There are 56 football stadiums in Germany in our database, the largest being Signal Iduna Park in Dortmund with a capacity of 81,365. Combined, they seat about 1,725,719 spectators.
| # | Stadium | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| 1 | Signal Iduna Park | Dortmund | 81365 |
| 2 | Allianz Arena | Munich | 75024 |
| 3 | Olympiastadion Berlin | Berlin | 74667 |
| 4 | Veltins-Arena | Gelsenkirchen | 62278 |
| 5 | MHPArena | Stuttgart | 60058 |
| 6 | Deutsche Bank Park | Frankfurt | 59500 |
| 7 | Volksparkstadion | Hamburg | 57000 |
| 8 | MERKUR SPIEL-ARENA | Düsseldorf | 54600 |
| 9 | Borussia-Park | Mönchengladbach | 54057 |
| 10 | Max-Morlock-Stadion | Nuremberg | 50000 |
| Stadium | City | Main tenant | Capacity |
|---|---|---|---|
| Signal Iduna Park | Dortmund | Borussia Dortmund | 81365 |
| Allianz Arena | Munich | Bayern München | 75024 |
| Olympiastadion Berlin | Berlin | Hertha BSC | 74667 |
| Veltins-Arena | Gelsenkirchen | FC Schalke 04 | 62278 |
| MHPArena | Stuttgart | VfB Stuttgart | 60058 |
| Deutsche Bank Park | Frankfurt | Eintracht Frankfurt | 59500 |
| Volksparkstadion | Hamburg | Hamburger SV | 57000 |
| MERKUR SPIEL-ARENA | Düsseldorf | Fortuna Düsseldorf | 54600 |
| Borussia-Park | Mönchengladbach | Borussia M'gladbach | 54057 |
| Max-Morlock-Stadion | Nuremberg | 1. FC Nürnberg | 50000 |
| RheinEnergieSTADION | Cologne | 1. FC Köln | 50000 |
| Fritz-Walter-Stadion | Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | 49350 |
| Heinz-von-Heiden-Arena | Hanover | Hannover 96 | 49000 |
| Red Bull Arena | Leipzig | RB Leipzig | 47800 |
| Weserstadion | Bremen | Werder Bremen | 42100 |
| Europa-Park Stadion | Freiburg im Breisgau | SC Freiburg | 34700 |
| Mewa Arena | Mainz | FSV Mainz 05 | 33305 |
| BBBank Wildpark | Karlsruhe | Karlsruher SC | 33180 |
| New Tivoli | Aachen | Alemannia Aachen | 32960 |
| Rudolf-Harbig-Stadion | Dresden | SG Dynamo Dresden | 32123 |
| Schauinsland-Reisen-Arena | Duisburg | MSV Duisburg | 31502 |
| WWK Arena | Augsburg | FC Augsburg | 30660 |
| BayArena | Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | 30210 |
| PreZero Arena | Sinsheim | TSG Hoffenheim | 30150 |
| Avnet-Arena | Magdeburg | 1. FC Magdeburg | 30098 |
| Volkswagen Arena | Wolfsburg | VfL Wolfsburg | 30000 |
| Millerntor-Stadion | Hamburg | FC St. Pauli | 29546 |
| Ostseestadion | Rostock | Hansa Rostock | 29000 |
| SchücoArena | Bielefeld | DSC Arminia Bielefeld | 26750 |
| Vonovia Ruhrstadion | Bochum | VfL Bochum 1848 | 26000 |
| Carl-Benz-Stadion | Mannheim | SV Waldhof Mannheim | 25721 |
| EINTRACHT-Stadion | Braunschweig | Eintracht Braunschweig | 23325 |
| An der Alten Försterei | Berlin | 1. FC Union Berlin | 22012 |
| Stadion der Freundschaft | Cottbus | Energie Cottbus | 20602 |
| Stadion an der Hafenstraße | Essen | Rot-Weiss Essen | 19962 |
| Eilenriedestadion | Hanover | TSV Havelse | 18500 |
| Merck-Stadion am Böllenfalltor | Darmstadt | SV Darmstadt 98 | 17810 |
| Donaustadion | Ulm | SSV Ulm | 17400 |
| Sportpark Ronhof | Thomas Sommer | Fürth | SpVgg Greuther Fürth | 16626 |
| Willy-Sachs-Stadion | Schweinfurt | 1. FC Schweinfurt 05 | 16500 |
| Stadion an der Bremer Brücke | Osnabrück | VfL Osnabrück | 16098 |
| Ludwigsparkstadion | Saarbrücken | 1. FC Saarbrücken | 16003 |
| Erzgebirgsstadion | Aue | Erzgebirge Aue | 15500 |
| Jahnstadion Regensburg | Regensburg | Jahn Regensburg | 15210 |
| Audi Sportpark | Ingolstadt | FC Ingolstadt | 15200 |
| Holstein-Stadion | Kiel | Holstein Kiel | 15034 |
| Grünwalder Stadion | Munich | 1860 Munich | 15000 |
| Home Deluxe Arena | Paderborn | SC Paderborn 07 | 15000 |
| Voith-Arena | Heidenheim an der Brenz | 1. FC Heidenheim | 15000 |
| LVM-Preußenstadion | Münster | SC Preußen Münster | 12794 |
| BRITA-Arena | Wiesbaden | SV Wehen Wiesbaden | 12518 |
| Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde | Spiesen-Elversberg | SV 07 Elversberg | 9307 |
| Sportpark Höhenberg | Cologne | Viktoria Köln | 8343 |
| WIRmachenDRUCK Arena | Aspach | VfB Stuttgart II | 7768 |
| Dietmar-Hopp-Stadion | Sinsheim | TSG Hoffenheim II | 6350 |
| Sportclub Arena | Verl | SC Verl | 5153 |
Our database lists 56 football stadiums in Germany.
The biggest football stadium in Germany is Signal Iduna Park in Dortmund, with a capacity of 81,365.
The main leagues in Germany include Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga.