There are 9 football stadiums in Albania in our database, the largest being Niko Dovana Stadium in Durrës with a capacity of 32,500. Combined, they seat about 113,432 spectators.
| # | Stadium | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| 1 | Niko Dovana Stadium | Durrës | 32500 |
| 2 | Loro Borici Stadium | Shkodër | 31654 |
| 3 | Arena Kombëtare | Tirana | 20000 |
| 4 | Stadiumi Flamurtari | Vlorë | 9500 |
| 5 | Selman Stërmasi Stadium | Tirana | 7308 |
| 6 | Arena Egnatia | Rrogozhinë | 6000 |
| 7 | Stadiumi Vore | Vorë | 3200 |
| 8 | Stadiumi Adush Muça | Ballsh | 1770 |
| 9 | Elbasan Arena | Elbasan | 1500 |
| Stadium | City | Main tenant | Capacity |
|---|---|---|---|
| Niko Dovana Stadium | Durrës | KF Teuta Durrës | 32500 |
| Loro Borici Stadium | Shkodër | KF Vllaznia Shkodër | 31654 |
| Arena Kombëtare | Tirana | FK Partizani Tirana, Albania | 20000 |
| Stadiumi Flamurtari | Vlorë | Flamurtari FC | 9500 |
| Selman Stërmasi Stadium | Tirana | KF Tirana, FC Dinamo City | 7308 |
| Arena Egnatia | Rrogozhinë | KF Egnatia | 6000 |
| Stadiumi Vore | Vorë | FK Vora | 3200 |
| Stadiumi Adush Muça | Ballsh | KF Bylis Ballsh | 1770 |
| Elbasan Arena | Elbasan | AF Elbasani | 1500 |
Our database lists 9 football stadiums in Albania.
The biggest football stadium in Albania is Niko Dovana Stadium in Durrës, with a capacity of 32,500.
The main leagues in Albania include National Football Team, Kategoria Superiore.